ABT METER INST DATA

Sr. No ID ATTRIBUTENAME VALUE QUALITY
1 1 Active_Energy_Export 0 0
2 1 Active_Energy_Import 0 0
3 1 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
4 1 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
5 1 Current_B 0 0
6 1 Current_R 0 0
7 1 Current_Y 0 0
8 1 Frequency 0 0
9 1 Reactive_Energy_High 0 0
10 1 Reactive_Energy_Low 0 0
11 1 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
12 1 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
13 1 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
14 1 Three_Phase_Active_Power 0 0
15 1 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
16 1 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
17 1 VoltageBR 0 0
18 1 VoltageRY 0 0
19 1 VoltageYB 0 0
20 1 Voltage_B 0 0
21 1 Voltage_R 0 0
22 1 Voltage_Y 0 0
23 1 powerfactor 0 0
24 2 Active_Energy_Export 0 0
25 2 Active_Energy_Import 0 0
26 2 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
27 2 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
28 2 Current_B 0 0
29 2 Current_R 0 0
30 2 Current_Y 0 0
31 2 Frequency 0 0
32 2 Reactive_Energy_High 0 0
33 2 Reactive_Energy_Low 0 0
34 2 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
35 2 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
36 2 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
37 2 Three_Phase_Active_Power 0 0
38 2 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
39 2 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
40 2 VoltageBR 0 0
41 2 VoltageRY 0 0
42 2 VoltageYB 0 0
43 2 Voltage_B 0 0
44 2 Voltage_R 0 0
45 2 Voltage_Y 0 0
46 2 powerfactor 0 0
47 3 Active_Energy_Export 0 0
48 3 Active_Energy_Import 0 0
49 3 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
50 3 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
51 3 Current_B 0 0
52 3 Current_R 0 0
53 3 Current_Y 0 0
54 3 Frequency 0 0
55 3 Reactive_Energy_High 0 0
56 3 Reactive_Energy_Low 0 0
57 3 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
58 3 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
59 3 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
60 3 Three_Phase_Active_Power 0 0
61 3 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
62 3 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
63 3 VoltageBR 0 0
64 3 VoltageRY 0 0
65 3 VoltageYB 0 0
66 3 Voltage_B 0 0
67 3 Voltage_R 0 0
68 3 Voltage_Y 0 0
69 3 powerfactor 0 0
70 4 Active_Energy_Export 0 0
71 4 Active_Energy_Import 0 0
72 4 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
73 4 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
74 4 Current_B 0 0
75 4 Current_R 0 0
76 4 Current_Y 0 0
77 4 Frequency 0 0
78 4 Reactive_Energy_High 0 0
79 4 Reactive_Energy_Low 0 0
80 4 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
81 4 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
82 4 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
83 4 Three_Phase_Active_Power 0 0
84 4 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
85 4 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
86 4 VoltageBR 0 0
87 4 VoltageRY 0 0
88 4 VoltageYB 0 0
89 4 Voltage_B 0 0
90 4 Voltage_R 0 0
91 4 Voltage_Y 0 0
92 4 powerfactor 0 0
93 5 Active_Energy_Export 0 0
94 5 Active_Energy_Import 0 0
95 5 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
96 5 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
97 5 Current_B 0 0
98 5 Current_R 0 0
99 5 Current_Y 0 0
100 5 Frequency 0 0
101 5 Reactive_Energy_High 0 0
102 5 Reactive_Energy_Low 0 0
103 5 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
104 5 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
105 5 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
106 5 Three_Phase_Active_Power 0 0
107 5 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
108 5 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
109 5 VoltageBR 0 0
110 5 VoltageRY 0 0
111 5 VoltageYB 0 0
112 5 Voltage_B 0 0
113 5 Voltage_R 0 0
114 5 Voltage_Y 0 0
115 5 powerfactor 0 0
116 6 Active_Energy_Export 0 0
117 6 Active_Energy_Import 0 0
118 6 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
119 6 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
120 6 Current_B 0 0
121 6 Current_R 0 0
122 6 Current_Y 0 0
123 6 Frequency 0 0
124 6 Reactive_Energy_High 0 0
125 6 Reactive_Energy_Low 0 0
126 6 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
127 6 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
128 6 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
129 6 Three_Phase_Active_Power 0 0
130 6 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
131 6 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
132 6 VoltageBR 0 0
133 6 VoltageRY 0 0
134 6 VoltageYB 0 0
135 6 Voltage_B 0 0
136 6 Voltage_R 0 0
137 6 Voltage_Y 0 0
138 6 powerfactor 0 0
139 7 Active_Energy_Export 0 0
140 7 Active_Energy_Import 0 0
141 7 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
142 7 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
143 7 Current_B 0 0
144 7 Current_R 0 0
145 7 Current_Y 0 0
146 7 Frequency 0 0
147 7 Reactive_Energy_High 0 0
148 7 Reactive_Energy_Low 0 0
149 7 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
150 7 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
151 7 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
152 7 Three_Phase_Active_Power 0 0
153 7 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
154 7 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
155 7 VoltageBR 0 0
156 7 VoltageRY 0 0
157 7 VoltageYB 0 0
158 7 Voltage_B 0 0
159 7 Voltage_R 0 0
160 7 Voltage_Y 0 0
161 7 powerfactor 0 0
162 8 Active_Energy_Export 0 0
163 8 Active_Energy_Import 0 0
164 8 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
165 8 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
166 8 Current_B 0 0
167 8 Current_R 0 0
168 8 Current_Y 0 0
169 8 Frequency 0 0
170 8 Reactive_Energy_High 0 0
171 8 Reactive_Energy_Low 0 0
172 8 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
173 8 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
174 8 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
175 8 Three_Phase_Active_Power 0 0
176 8 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
177 8 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
178 8 VoltageBR 0 0
179 8 VoltageRY 0 0
180 8 VoltageYB 0 0
181 8 Voltage_B 0 0
182 8 Voltage_R 0 0
183 8 Voltage_Y 0 0
184 8 powerfactor 0 0
185 9 Active_Energy_Export 0 0
186 9 Active_Energy_Import 0 0
187 9 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
188 9 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
189 9 Current_B 0 0
190 9 Current_R 0 0
191 9 Current_Y 0 0
192 9 Frequency 0 0
193 9 Reactive_Energy_High 0 0
194 9 Reactive_Energy_Low 0 0
195 9 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
196 9 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
197 9 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
198 9 Three_Phase_Active_Power 0 0
199 9 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
200 9 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
201 9 VoltageBR 0 0
202 9 VoltageRY 0 0
203 9 VoltageYB 0 0
204 9 Voltage_B 0 0
205 9 Voltage_R 0 0
206 9 Voltage_Y 0 0
207 9 powerfactor 0 0
208 10 Active_Energy_Export 0 0
209 10 Active_Energy_Import 0 0
210 10 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
211 10 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
212 10 Current_B 0 0
213 10 Current_R 0 0
214 10 Current_Y 0 0
215 10 Frequency 0 0
216 10 Reactive_Energy_High 0 0
217 10 Reactive_Energy_Low 0 0
218 10 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
219 10 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
220 10 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
221 10 Three_Phase_Active_Power 0 0
222 10 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
223 10 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
224 10 VoltageBR 0 0
225 10 VoltageRY 0 0
226 10 VoltageYB 0 0
227 10 Voltage_B 0 0
228 10 Voltage_R 0 0
229 10 Voltage_Y 0 0
230 10 powerfactor 0 0
231 11 Active_Energy_Export 0 0
232 11 Active_Energy_Import 0 0
233 11 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
234 11 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
235 11 Current_B 0 0
236 11 Current_R 0 0
237 11 Current_Y 0 0
238 11 Frequency 0 0
239 11 Reactive_Energy_High 0 0
240 11 Reactive_Energy_Low 0 0
241 11 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
242 11 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
243 11 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
244 11 Three_Phase_Active_Power 0 0
245 11 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
246 11 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
247 11 VoltageBR 0 0
248 11 VoltageRY 0 0
249 11 VoltageYB 0 0
250 11 Voltage_B 0 0
251 11 Voltage_R 0 0
252 11 Voltage_Y 0 0
253 11 powerfactor 0 0
254 12 Active_Energy_Export 0 0
255 12 Active_Energy_Import 0 0
256 12 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
257 12 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
258 12 Current_B 0 0
259 12 Current_R 0 0
260 12 Current_Y 0 0
261 12 Frequency 0 0
262 12 Reactive_Energy_High 0 0
263 12 Reactive_Energy_Low 0 0
264 12 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
265 12 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
266 12 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
267 12 Three_Phase_Active_Power 0 0
268 12 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
269 12 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
270 12 VoltageBR 0 0
271 12 VoltageRY 0 0
272 12 VoltageYB 0 0
273 12 Voltage_B 0 0
274 12 Voltage_R 0 0
275 12 Voltage_Y 0 0
276 12 powerfactor 0 0
277 13 Active_Energy_Export 0 0
278 13 Active_Energy_Import 0 0
279 13 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
280 13 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
281 13 Current_B 0 0
282 13 Current_R 0 0
283 13 Current_Y 0 0
284 13 Frequency 0 0
285 13 Reactive_Energy_High 0 0
286 13 Reactive_Energy_Low 0 0
287 13 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
288 13 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
289 13 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
290 13 Three_Phase_Active_Power 0 0
291 13 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
292 13 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
293 13 VoltageBR 0 0
294 13 VoltageRY 0 0
295 13 VoltageYB 0 0
296 13 Voltage_B 0 0
297 13 Voltage_R 0 0
298 13 Voltage_Y 0 0
299 13 powerfactor 0 0
300 14 Active_Energy_Export 0 0
301 14 Active_Energy_Import 0 0
302 14 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
303 14 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
304 14 Current_B 0 0
305 14 Current_R 0 0
306 14 Current_Y 0 0
307 14 Frequency 0 0
308 14 Reactive_Energy_High 0 0
309 14 Reactive_Energy_Low 0 0
310 14 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
311 14 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
312 14 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
313 14 Three_Phase_Active_Power 0 0
314 14 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
315 14 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
316 14 VoltageBR 0 0
317 14 VoltageRY 0 0
318 14 VoltageYB 0 0
319 14 Voltage_B 0 0
320 14 Voltage_R 0 0
321 14 Voltage_Y 0 0
322 14 powerfactor 0 0
323 15 Active_Energy_Export 0 0
324 15 Active_Energy_Import 0 0
325 15 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
326 15 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
327 15 Current_B 0 0
328 15 Current_R 0 0
329 15 Current_Y 0 0
330 15 Frequency 0 0
331 15 Reactive_Energy_High 0 0
332 15 Reactive_Energy_Low 0 0
333 15 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
334 15 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
335 15 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
336 15 Three_Phase_Active_Power 0 0
337 15 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
338 15 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
339 15 VoltageBR 0 0
340 15 VoltageRY 0 0
341 15 VoltageYB 0 0
342 15 Voltage_B 0 0
343 15 Voltage_R 0 0
344 15 Voltage_Y 0 0
345 15 powerfactor 0 0
346 16 Active_Energy_Export 0 0
347 16 Active_Energy_Import 0 0
348 16 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
349 16 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
350 16 Current_B 0 0
351 16 Current_R 0 0
352 16 Current_Y 0 0
353 16 Frequency 0 0
354 16 Reactive_Energy_High 0 0
355 16 Reactive_Energy_Low 0 0
356 16 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
357 16 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
358 16 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
359 16 Three_Phase_Active_Power 0 0
360 16 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
361 16 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
362 16 VoltageBR 0 0
363 16 VoltageRY 0 0
364 16 VoltageYB 0 0
365 16 Voltage_B 0 0
366 16 Voltage_R 0 0
367 16 Voltage_Y 0 0
368 16 powerfactor 0 0
369 17 Active_Energy_Export 0 0
370 17 Active_Energy_Import 0 0
371 17 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
372 17 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
373 17 Current_B 0 0
374 17 Current_R 0 0
375 17 Current_Y 0 0
376 17 Frequency 0 0
377 17 Reactive_Energy_High 0 0
378 17 Reactive_Energy_Low 0 0
379 17 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
380 17 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
381 17 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
382 17 Three_Phase_Active_Power 0 0
383 17 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
384 17 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
385 17 VoltageBR 0 0
386 17 VoltageRY 0 0
387 17 VoltageYB 0 0
388 17 Voltage_B 0 0
389 17 Voltage_R 0 0
390 17 Voltage_Y 0 0
391 17 powerfactor 0 0
392 18 Active_Energy_Export 0 0
393 18 Active_Energy_Import 0 0
394 18 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
395 18 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
396 18 Current_B 0 0
397 18 Current_R 0 0
398 18 Current_Y 0 0
399 18 Frequency 0 0
400 18 Reactive_Energy_High 0 0
401 18 Reactive_Energy_Low 0 0
402 18 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
403 18 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
404 18 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
405 18 Three_Phase_Active_Power 0 0
406 18 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
407 18 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
408 18 VoltageBR 0 0
409 18 VoltageRY 0 0
410 18 VoltageYB 0 0
411 18 Voltage_B 0 0
412 18 Voltage_R 0 0
413 18 Voltage_Y 0 0
414 18 powerfactor 0 0
415 19 Active_Energy_Export 0 0
416 19 Active_Energy_Import 0 0
417 19 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
418 19 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
419 19 Current_B 0 0
420 19 Current_R 0 0
421 19 Current_Y 0 0
422 19 Frequency 0 0
423 19 Reactive_Energy_High 0 0
424 19 Reactive_Energy_Low 0 0
425 19 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
426 19 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
427 19 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
428 19 Three_Phase_Active_Power 0 0
429 19 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
430 19 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
431 19 VoltageBR 0 0
432 19 VoltageRY 0 0
433 19 VoltageYB 0 0
434 19 Voltage_B 0 0
435 19 Voltage_R 0 0
436 19 Voltage_Y 0 0
437 19 powerfactor 0 0
438 20 Active_Energy_Export 0 0
439 20 Active_Energy_Import 0 0
440 20 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
441 20 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
442 20 Current_B 0 0
443 20 Current_R 0 0
444 20 Current_Y 0 0
445 20 Frequency 0 0
446 20 Reactive_Energy_High 0 0
447 20 Reactive_Energy_Low 0 0
448 20 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
449 20 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
450 20 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
451 20 Three_Phase_Active_Power 0 0
452 20 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
453 20 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
454 20 VoltageBR 0 0
455 20 VoltageRY 0 0
456 20 VoltageYB 0 0
457 20 Voltage_B 0 0
458 20 Voltage_R 0 0
459 20 Voltage_Y 0 0
460 20 powerfactor 0 0
461 21 Active_Energy_Export 0 0
462 21 Active_Energy_Import 0 0
463 21 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
464 21 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
465 21 Current_B 0 0
466 21 Current_R 0 0
467 21 Current_Y 0 0
468 21 Frequency 0 0
469 21 Reactive_Energy_High 0 0
470 21 Reactive_Energy_Low 0 0
471 21 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
472 21 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
473 21 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
474 21 Three_Phase_Active_Power 0 0
475 21 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
476 21 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
477 21 VoltageBR 0 0
478 21 VoltageRY 0 0
479 21 VoltageYB 0 0
480 21 Voltage_B 0 0
481 21 Voltage_R 0 0
482 21 Voltage_Y 0 0
483 21 powerfactor 0 0
484 22 Active_Energy_Export 0 0
485 22 Active_Energy_Import 0 0
486 22 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
487 22 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
488 22 Current_B 0 0
489 22 Current_R 0 0
490 22 Current_Y 0 0
491 22 Frequency 0 0
492 22 Reactive_Energy_High 0 0
493 22 Reactive_Energy_Low 0 0
494 22 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
495 22 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
496 22 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
497 22 Three_Phase_Active_Power 0 0
498 22 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
499 22 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
500 22 VoltageBR 0 0
501 22 VoltageRY 0 0
502 22 VoltageYB 0 0
503 22 Voltage_B 0 0
504 22 Voltage_R 0 0
505 22 Voltage_Y 0 0
506 22 powerfactor 0 0
507 23 Active_Energy_Export 0 0
508 23 Active_Energy_Import 0 0
509 23 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
510 23 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
511 23 Current_B 0 0
512 23 Current_R 0 0
513 23 Current_Y 0 0
514 23 Frequency 0 0
515 23 Reactive_Energy_High 0 0
516 23 Reactive_Energy_Low 0 0
517 23 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
518 23 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
519 23 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
520 23 Three_Phase_Active_Power 0 0
521 23 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
522 23 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
523 23 VoltageBR 0 0
524 23 VoltageRY 0 0
525 23 VoltageYB 0 0
526 23 Voltage_B 0 0
527 23 Voltage_R 0 0
528 23 Voltage_Y 0 0
529 23 powerfactor 0 0
530 24 Active_Energy_Export 0 0
531 24 Active_Energy_Import 0 0
532 24 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
533 24 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
534 24 Current_B 0 0
535 24 Current_R 0 0
536 24 Current_Y 0 0
537 24 Frequency 0 0
538 24 Reactive_Energy_High 0 0
539 24 Reactive_Energy_Low 0 0
540 24 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
541 24 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
542 24 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
543 24 Three_Phase_Active_Power 0 0
544 24 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
545 24 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
546 24 VoltageBR 0 0
547 24 VoltageRY 0 0
548 24 VoltageYB 0 0
549 24 Voltage_B 0 0
550 24 Voltage_R 0 0
551 24 Voltage_Y 0 0
552 24 powerfactor 0 0
553 25 Active_Energy_Export 0 0
554 25 Active_Energy_Import 0 0
555 25 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
556 25 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
557 25 Current_B 0 0
558 25 Current_R 0 0
559 25 Current_Y 0 0
560 25 Frequency 0 0
561 25 Reactive_Energy_High 0 0
562 25 Reactive_Energy_Low 0 0
563 25 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
564 25 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
565 25 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
566 25 Three_Phase_Active_Power 0 0
567 25 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
568 25 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
569 25 VoltageBR 0 0
570 25 VoltageRY 0 0
571 25 VoltageYB 0 0
572 25 Voltage_B 0 0
573 25 Voltage_R 0 0
574 25 Voltage_Y 0 0
575 25 powerfactor 0 0
576 26 Active_Energy_Export 0 0
577 26 Active_Energy_Import 0 0
578 26 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
579 26 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
580 26 Current_B 0 0
581 26 Current_R 0 0
582 26 Current_Y 0 0
583 26 Frequency 0 0
584 26 Reactive_Energy_High 0 0
585 26 Reactive_Energy_Low 0 0
586 26 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
587 26 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
588 26 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
589 26 Three_Phase_Active_Power 0 0
590 26 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
591 26 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
592 26 VoltageBR 0 0
593 26 VoltageRY 0 0
594 26 VoltageYB 0 0
595 26 Voltage_B 0 0
596 26 Voltage_R 0 0
597 26 Voltage_Y 0 0
598 26 powerfactor 0 0
599 27 Active_Energy_Export 0 0
600 27 Active_Energy_Import 0 0
601 27 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
602 27 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
603 27 Current_B 0 0
604 27 Current_R 0 0
605 27 Current_Y 0 0
606 27 Frequency 0 0
607 27 Reactive_Energy_High 0 0
608 27 Reactive_Energy_Low 0 0
609 27 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
610 27 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
611 27 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
612 27 Three_Phase_Active_Power 0 0
613 27 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
614 27 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
615 27 VoltageBR 0 0
616 27 VoltageRY 0 0
617 27 VoltageYB 0 0
618 27 Voltage_B 0 0
619 27 Voltage_R 0 0
620 27 Voltage_Y 0 0
621 27 powerfactor 0 0
622 28 Active_Energy_Export 0 0
623 28 Active_Energy_Import 0 0
624 28 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
625 28 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
626 28 Current_B 0 0
627 28 Current_R 0 0
628 28 Current_Y 0 0
629 28 Frequency 0 0
630 28 Reactive_Energy_High 0 0
631 28 Reactive_Energy_Low 0 0
632 28 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
633 28 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
634 28 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
635 28 Three_Phase_Active_Power 0 0
636 28 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
637 28 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
638 28 VoltageBR 0 0
639 28 VoltageRY 0 0
640 28 VoltageYB 0 0
641 28 Voltage_B 0 0
642 28 Voltage_R 0 0
643 28 Voltage_Y 0 0
644 28 powerfactor 0 0
645 29 Active_Energy_Export 0 0
646 29 Active_Energy_Import 0 0
647 29 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
648 29 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
649 29 Current_B 0 0
650 29 Current_R 0 0
651 29 Current_Y 0 0
652 29 Frequency 0 0
653 29 Reactive_Energy_High 0 0
654 29 Reactive_Energy_Low 0 0
655 29 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
656 29 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
657 29 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
658 29 Three_Phase_Active_Power 0 0
659 29 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
660 29 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
661 29 VoltageBR 0 0
662 29 VoltageRY 0 0
663 29 VoltageYB 0 0
664 29 Voltage_B 0 0
665 29 Voltage_R 0 0
666 29 Voltage_Y 0 0
667 29 powerfactor 0 0
668 30 Active_Energy_Export 0 0
669 30 Active_Energy_Import 0 0
670 30 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
671 30 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
672 30 Current_B 0 0
673 30 Current_R 0 0
674 30 Current_Y 0 0
675 30 Frequency 0 0
676 30 Reactive_Energy_High 0 0
677 30 Reactive_Energy_Low 0 0
678 30 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
679 30 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
680 30 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
681 30 Three_Phase_Active_Power 0 0
682 30 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
683 30 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
684 30 VoltageBR 0 0
685 30 VoltageRY 0 0
686 30 VoltageYB 0 0
687 30 Voltage_B 0 0
688 30 Voltage_R 0 0
689 30 Voltage_Y 0 0
690 30 powerfactor 0 0
691 31 Active_Energy_Export 0 0
692 31 Active_Energy_Import 0 0
693 31 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
694 31 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
695 31 Current_B 0 0
696 31 Current_R 0 0
697 31 Current_Y 0 0
698 31 Frequency 0 0
699 31 Reactive_Energy_High 0 0
700 31 Reactive_Energy_Low 0 0
701 31 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
702 31 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
703 31 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
704 31 Three_Phase_Active_Power 0 0
705 31 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
706 31 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
707 31 VoltageBR 0 0
708 31 VoltageRY 0 0
709 31 VoltageYB 0 0
710 31 Voltage_B 0 0
711 31 Voltage_R 0 0
712 31 Voltage_Y 0 0
713 31 powerfactor 0 0
714 32 Active_Energy_Export 0 0
715 32 Active_Energy_Import 0 0
716 32 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
717 32 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
718 32 Current_B 0 0
719 32 Current_R 0 0
720 32 Current_Y 0 0
721 32 Frequency 0 0
722 32 Reactive_Energy_High 0 0
723 32 Reactive_Energy_Low 0 0
724 32 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
725 32 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
726 32 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
727 32 Three_Phase_Active_Power 0 0
728 32 Three_Phase_Apparent_Power 0 0
729 32 Three_Phase_Reactive_Power 0 0
730 32 VoltageBR 0 0
731 32 VoltageRY 0 0
732 32 VoltageYB 0 0
733 32 Voltage_B 0 0
734 32 Voltage_R 0 0
735 32 Voltage_Y 0 0
736 32 powerfactor 0 0
737 33 Active_Energy_Export 0 0
738 33 Active_Energy_Import 0 0
739 33 Cumulative_Active_Energy_Export 0 0
740 33 Cumulative_Active_Energy_Import 0 0
741 33 Current_B 0 0
742 33 Current_R 0 0
743 33 Current_Y 0 0
744 33 Frequency 0 0
745 33 Reactive_Energy_High 0 0
746 33 Reactive_Energy_Low 0 0
747 33 Reactive_Energy_Quadrant1 0 0
748 33 Reactive_Energy_Quadrant3 0 0
749 33 Reactive_Energy_Quadrant4 0 0
750 33 Three_Phase_Active_Power 0 0
