| Action | Property No | Ward | Address | Owner Name | Relation | Father/Son/Doughter of | Plot Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | RPR656G00001 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA MATH PARA JYOTI PUBLIC SCHOOL | 0 | N/A | 1500 | |
| Select | RPR656G00133 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA MATH PARA NEAR MARWADI KABRISTAN | 0 | N/A | 1000 | |
| Select | RPR656G00118 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA MATH PARA KAILASH PURI | URMILA KSHATRIYA | N/A | SUKARU | 190 |
| Select | RPR656G00083 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA MATH PARA PUJARI VATIKA | 0 | N/A | 800 | |
| Select | RPR656G00080 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA MATH PARA KAILASH PURI | 0 | N/A | 400 | |
| Select | RPR656G00077 | Thakar Bapa Ward | MATH PARA MATH PARA KAILASH PURI | 0 | N/A | 900 | |
| Select | RPR656D00063 | Thakar Bapa Ward | SAHID BHAGAT SINGH ROAD SARSHWATI SCHOOL GABHARA PARA | MRS. LAXMI BAI NISHAD | N/A | DERHA RAM NISHAD | 750 |
| Select | RPR656D00040 | Thakar Bapa Ward | SAHID BHAGAT SINGH ROAD SARSHWATI SCHOOL SAHEED BHAGAT SINGH CHOWK | DUKALHA RAM DEWANGAN(AALU WALA | N/A | LATE. JHUKU RAM DEWANGAN | 650 |
Raipur is located near the centre of a large plain, sometimes referred as the "rice bowl of India", where hundreds of varieties of rice are grown.The Mahanadi River flows to the east of the city of Raipur, and the southern side has dense forests.