| Action | Property No | Ward | Address | Owner Name | Relation | Father/Son/Doughter of | Plot Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | RPR334C00086 | Thakar Bapa Ward | PANDRI TAJ NAGAR PANDRI TAJ MASJID | SHRI MANTRI BHONDEKAR | N/A | LAKHAN BHONDEKAR | 784 |
| Select | RPR334C00087 | Thakar Bapa Ward | PANDRI TAJ NAGAR PANDRI TAJ MASJID | MR. MO. SIDDIQUE | N/A | SHEIKH GAFUR | 735 |
| Select | RPR334C00090 | Thakar Bapa Ward | PANDRI TAJ NAGAR PANDRI TAJ MASJID | MR. BISOHARAM KOSARIA | N/A | ITAWARI | 735 |
| Select | RPR334C00091 | Thakar Bapa Ward | SATNAMI PARA SATNAMI PARA NEAR MASJID | R. K. VARMA | N/A | RAJJU VARMA | 812 |
| Select | RPR334C00092 | Thakar Bapa Ward | TAJ NAGAR KURESHI GALI TAJ MADARSA | MR. M. ISASHKIL | N/A | MO. MUSLIM | 1280 |
| Select | RPR334C00093 | Thakar Bapa Ward | PANDRI TAJ NAGAR PANDRI TAJ MASJID | MR. LAKHANU MODEKAR | N/A | LATE. MADRAKHEN | 380 |
| Select | RPR334C00094 | Thakar Bapa Ward | TAJ NAGAR KURESHI GALI TAJ MADARSA | MRS. KANTA BAI | N/A | GURHAN DAS | 735 |
Raipur is located near the centre of a large plain, sometimes referred as the "rice bowl of India", where hundreds of varieties of rice are grown.The Mahanadi River flows to the east of the city of Raipur, and the southern side has dense forests.