| Action | Property No | Ward | Address | Owner Name | Relation | Father/Son/Doughter of | Plot Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | RPR334C00132 | Thakar Bapa Ward | KALI NAGAR TAJ NAGAR PANDRI NEAR MASJID | MO. SHAKEEL | N/A | 300 | |
| Select | RPR334C00133 | Thakar Bapa Ward | PANDRI TAJ NAGAR PANDRI TAJ MASJID | JAINAB KHATUN | N/A | MO. MUSLIM | 300 |
| Select | RPR334C00134 | Thakar Bapa Ward | PANDRI TAJ NAGAR PANDRI NEAR DURGA MANDIR | FAKHARE ALAM | N/A | HAJI SHEKHWAT | 300 |
| Select | RPR334D00016 | Thakar Bapa Ward | PANDRI KALI NAGAR PANDRI HINDU PARISAD | SHRI RAMADHAR VERMA | N/A | VISHWANATH | 1160 |
| Select | RPR334D00018 | Thakar Bapa Ward | PANDRI KALI NAGAR PANDRI HINDU PARISAD | MR. PUSHKAR SHARMA | N/A | MOHAN PRASAD | 700 |
| Select | RPR334D00019 | Thakar Bapa Ward | PANDRI KALI NAGAR PANDRI HINDU PARISAD | DR.S.R BANJARE | N/A | 600 | |
| Select | RPR334D00020 | Thakar Bapa Ward | PANDRI KALI NAGAR PANDRI HINDU PARISAD | SHRI GANDHI RAM BANJARE | N/A | LATE RAMA BANJARE | 500 |
| Select | RPR334D00022 | Thakar Bapa Ward | PANDRI NEAR SHIV MANDIR HINDU PARISAD | MR. SHIVLAL DADSENA | N/A | PUSAU | 800 |
Raipur is located near the centre of a large plain, sometimes referred as the "rice bowl of India", where hundreds of varieties of rice are grown.The Mahanadi River flows to the east of the city of Raipur, and the southern side has dense forests.