| Action | Property No | Ward | Address | Owner Name | Relation | Father/Son/Doughter of | Plot Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | RPR334D00004 | Thakar Bapa Ward | PANDRI KALI NAGAR PANDRI HINDU PARISAD | MRS. KUNJALATA DEVANGAN | N/A | MR. H. BOSAT | 250 |
| Select | RPR334D00008 | Thakar Bapa Ward | PANDRI KALI NAGAR PANDRI HINDU PARISAD | SMT. TAPESAVNI SAHU | N/A | MADAN LAL | 550 |
| Select | RPR334D00011 | Thakar Bapa Ward | PANDRI KALI NAGAR PANDRI HINDU PARISAD | UMA KURRE | N/A | UDAY KURRE | 500 |
| Select | RPR334D00012 | Thakar Bapa Ward | BAIRAGI PARA PANDRI KALI BADI MANDIR | MR. GOVARDHAN BAGHEL | N/A | LATE. ARJUN | 735 |
| Select | RPR334D00013 | Thakar Bapa Ward | BAIRAGI PARA PANDRI KALI BADI MANDIR | 0 | N/A | 1160 | |
| Select | RPR334D00052 | Thakar Bapa Ward | PANDRI TAJ NAGAR PANDRI HINDU PARISAD | MR. SANTOSH DUBEY | N/A | SHRI SALIK RAM | 784 |
| Select | RPR334D00053 | Thakar Bapa Ward | PANDRI TAJ NAGAR PANDRI HINDU PARISAD | MRS. SONBATI DEWANGAN | N/A | MR. RAMESHWAR | 735 |
| Select | RPR334D00054 | Thakar Bapa Ward | PANDRI TAJ NAGAR PANDRI HINDU PARISAD | MRS. USHA GOSWAMI | N/A | GAJADHAR GIRI | 756 |
Raipur is located near the centre of a large plain, sometimes referred as the "rice bowl of India", where hundreds of varieties of rice are grown.The Mahanadi River flows to the east of the city of Raipur, and the southern side has dense forests.