| Action | Property No | Ward | Address | Owner Name | Relation | Father/Son/Doughter of | Plot Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | RPR344B00209 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA SINDHI COLONY KASHI RAM NAGAR | GUN NIDHI | N/A | 690 | |
| Select | RPR344B00212 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA SINDHI COLONY KASHI RAM NAGAR | 0 | N/A | 285 | |
| Select | RPR344B00213 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA SINDHI COLONY KASHI RAM NAGAR | MANHARAN | N/A | 308 | |
| Select | RPR344B00214 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA SINDHI COLONY KASHI RAM NAGAR | 0 | N/A | 308 | |
| Select | RPR344B00216 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA SINDHI COLONY KASHI RAM NAGAR | 0 | N/A | 680 | |
| Select | RPR344B00217 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA SINDHI COLONY KASHI RAM NAGAR | GANESH RAM | N/A | 340 | |
| Select | RPR344B00218 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA SINDHI COLONY KASHI RAM NAGAR | 0 | N/A | 204 | |
| Select | RPR344B00220 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA SINDHI COLONY KASHI RAM NAGAR | 0 | N/A | 110 | |
| Select | RPR344B00222 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA SINDHI COLONY KASHI RAM NAGAR | 0 | N/A | 724 | |
| Select | RPR344B00223 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA SINDHI COLONY KASHI RAM NAGAR | RAM PADAM | N/A | 920 |
Raipur is located near the centre of a large plain, sometimes referred as the "rice bowl of India", where hundreds of varieties of rice are grown.The Mahanadi River flows to the east of the city of Raipur, and the southern side has dense forests.