| Action | Property No | Ward | Address | Owner Name | Relation | Father/Son/Doughter of | Plot Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | RPR344D00353 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA GALI NO 1 KASHI RAM NAGAR | MUKESH SAHU | N/A | LAL RAM SAHU | 2000 |
| Select | RPR344D00354 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA GALI NO 1 KASHI RAM NAGAR | BISHAT RAM RAHU | N/A | BHAGIRATHI | 480 |
| Select | RPR344D00356 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA GALI NO 19 KASHI RAM NAGAR | MAYADHAR | N/A | UP | 130 |
| Select | RPR344D00357 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA GALI NO 19 KASHI RAM NAGAR | RUKMANI YADAV | N/A | SHATRUGHAN | 130 |
| Select | RPR344D00406 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA GALI NO 1 KASHI RAM NAGAR | NIRANJAN TANDI | N/A | 400 | |
| Select | RPR344D00407 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA GALI NO 1 KASHI RAM NAGAR | KUTIRAICHAND MONGRAJ | N/A | RAYCHAND | 1000 |
| Select | RPR344D00408 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA GALI NO 1 KASHI RAM NAGAR | 0 | N/A | 1000 | |
| Select | RPR344D00410 | Thakar Bapa Ward | STREET NO 4 TELIBANDHA RAIPUR STEERT NO 4 TELIBANDHA RAIPUR KASHI RAM NAGAR | PATAL TANDI | N/A | 1500 | |
| Select | RPR344D00411 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA GALI NO 1 | KAVITA MONGRAJ | N/A | LAKIKI MONGRAJ | 1500 |
| Select | RPR344D00412 | Thakar Bapa Ward | STREET NO 4 TELIBANDHA RAIPUR STEERT NO 4 TELIBANDHA RAIPUR | SADHINI SONI | N/A | 1000 |
Raipur is located near the centre of a large plain, sometimes referred as the "rice bowl of India", where hundreds of varieties of rice are grown.The Mahanadi River flows to the east of the city of Raipur, and the southern side has dense forests.