| Action | Property No | Ward | Address | Owner Name | Relation | Father/Son/Doughter of | Plot Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | RPR344H00050 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA TELIBANDHA JAI JAWAN CHOWK | JAGATARAM | N/A | RAMDAYAL CHANDRA | 300 |
| Select | RPR344H00051 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA TELIBANDHA JAI JAWAN CHOWK | DILIP KUMAR | N/A | JAGAT RAM CHANDRA | 300 |
| Select | RPR344H00053 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA TELIBANDHA SHAI NEAR TEMPLE | SANTOSH KUMAR | N/A | GHASIYARAM SAHU | 360 |
| Select | RPR344H00055 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA TELIBANDHA SHAI NEAR TEMPLE | KRISHNA | N/A | 1050 | |
| Select | RPR344H00056 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA TELIBANDHA SHAI NEAR TEMPLE | NANDINI | N/A | LATE. UMESH CHANDRAKAR | 1050 |
| Select | RPR344H00057 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA TELIBANDHA NEAR SAI MANDIR | RAJKUMAR SAHU | N/A | LATE. BHAKELARAM SAHU | 800 |
| Select | RPR344H00058 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA TELIBANDHA NEAR SAI MANDIR | RAJU SAHU | N/A | BHAKELA SAHU | 900 |
| Select | RPR344H00059 | Thakar Bapa Ward | TELIBANDHA TELIBANDHA SHAI NEAR TEMPLE | MANHARAN | N/A | BHAKELA SAHU | 900 |
Raipur is located near the centre of a large plain, sometimes referred as the "rice bowl of India", where hundreds of varieties of rice are grown.The Mahanadi River flows to the east of the city of Raipur, and the southern side has dense forests.