| Action | Property No | Ward | Address | Owner Name | Relation | Father/Son/Doughter of | Plot Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | RPR440G00115 | Thakar Bapa Ward | SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET | JITENDRA KUNDAY | N/A | MULCHAND KUNDAY | 4900 |
| Select | RPR440G00117 | Thakar Bapa Ward | SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET | RUPA KUNDAY | N/A | 2030 | |
| Select | RPR440H00034 | Thakar Bapa Ward | SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET | LALU TANDI | N/A | VEERCHAND TANDI | 2400 |
| Select | RPR440H00035 | Thakar Bapa Ward | SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET | BASANTI JAGAT | N/A | RAJU JAGAT | 1500 |
| Select | RPR440G00161 | Thakar Bapa Ward | SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET | AARTI | N/A | LATE.NAGESH TANGIL | 223 |
| Select | RPR440G00162 | Thakar Bapa Ward | SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET | JYOTI | N/A | JAGDISH | 250 |
| Select | RPR440G00163 | Thakar Bapa Ward | SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET | LAXMIL TANGIL | N/A | MUKESH | 250 |
| Select | RPR440G00165 | Thakar Bapa Ward | SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET | SABUDDIN | N/A | 601 | |
| Select | RPR440G00166 | Thakar Bapa Ward | SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET | UTTAMRAO | N/A | NAMDEVRAO | 625 |
| Select | RPR440G00167 | Thakar Bapa Ward | SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET | SHIVRAJ CHANDELE | N/A | RAMDAS CHANDELE | 575 |
Raipur is located near the centre of a large plain, sometimes referred as the "rice bowl of India", where hundreds of varieties of rice are grown.The Mahanadi River flows to the east of the city of Raipur, and the southern side has dense forests.