| Action | Property No | Ward | Address | Owner Name | Relation | Father/Son/Doughter of | Plot Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | RPR440H00391 | Balgangadhar Tilak Ward | SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET KAPDA MARKET SHASTRI MARKET | 0 | N/A | 700 | |
| Select | RPR440H00393 | Balgangadhar Tilak Ward | SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET KAPDA MARKET SHASTRI MARKET | 0 | N/A | 800 | |
| Select | RPR440H00394 | Balgangadhar Tilak Ward | SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET KAPDA MARKET SHASTRI MARKET | ABDUL MANSOOR | N/A | SHEIKH SAKOOR MD | 600 |
| Select | RPR440H00395 | Balgangadhar Tilak Ward | SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET KAPDA MARKET SHASTRI MARKET | SHEIKH SAKOOR MD | N/A | SHEIKH JHON MD | 600 |
| Select | RPR440H00396 | Balgangadhar Tilak Ward | SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET KAPDA MARKET SHASTRI MARKET | ABDUL JABBAR | N/A | LATE ABDUL HAMEED | 800 |
| Select | RPR440H00397 | Balgangadhar Tilak Ward | SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET KAPDA MARKET SHASTRI MARKET | GANGAPRASAD | N/A | ALGOORAM | 300 |
| Select | RPR440H00399 | Balgangadhar Tilak Ward | SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET KAPDA MARKET SHASTRI MARKET | 0 | N/A | 300 | |
| Select | RPR440H00400 | Balgangadhar Tilak Ward | SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET KAPDA MARKET SHASTRI MARKET | HUNDAL DAS | N/A | CHELARAM CHELANI | 1500 |
| Select | RPR440H00402 | Balgangadhar Tilak Ward | SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET KAPDA MARKET SHASTRI MARKET | MAAKHAN LAL | N/A | MANI RAM | 2000 |
| Select | RPR440H00403 | Balgangadhar Tilak Ward | SHASTRI MARKET SHASTRI MARKET KAPDA MARKET SHASTRI MARKET | LAEEK AHMED | N/A | SABBIR AHMED | 192 |
Raipur is located near the centre of a large plain, sometimes referred as the "rice bowl of India", where hundreds of varieties of rice are grown.The Mahanadi River flows to the east of the city of Raipur, and the southern side has dense forests.