| Action | Property No | Ward | Address | Owner Name | Relation | Father/Son/Doughter of | Plot Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | RPR226H00225 | Virangana Avantibai Ward | LIG/975 SADDU SECTOR 6 PEARL SHINE PUBLIC SCHOOL | 0 | N/A | 1295 | |
| Select | RPR226H00227 | Virangana Avantibai Ward | 1034 SADDU SECTOR 6 PEARL SHINE PUBLIC SCHOOL | 0 | N/A | 1295 | |
| Select | RPR226H00228 | Virangana Avantibai Ward | LIG/1035 SADDU SECTOR 6 PEARL SHINE PUBLIC SCHOOL | PARAS NISHAD | N/A | MR. DEH NISHAD | 225 |
| Select | RPR226H00230 | Virangana Avantibai Ward | LIG/1037 SADDU SECTOR 6 PEARL SHINE PUBLIC SCHOOL | "HILARAM VARMA | N/A | S/o | 4800 |
| Select | RPR226H00234 | Virangana Avantibai Ward | 1041 SADDU SECTOR 6 PEARL SHINE PUBLIC SCHOOL | NALINI NANDA THAKUR | N/A | MR. NAND KISHORE THAKUR | 2000 |
| Select | RPR226H00236 | Virangana Avantibai Ward | LIG/1043 SADDU SECTOR 6 PEARL SHINE PUBLIC SCHOOL | MAUSAMI BHATTACHARYA | N/A | MR. CHANDAN BHATTACHARYA | 1500 |
| Select | RPR226H00237 | Virangana Avantibai Ward | 1044 SADDU SECTOR 6 PEARL SHINE PUBLIC SCHOOL | 0 | N/A | 1500 | |
| Select | RPR226H00239 | Virangana Avantibai Ward | 1046 SADDU SECTOR 6 PEARL SHINE PUBLIC SCHOOL | 0 | N/A | 2400 | |
| Select | RPR226H00241 | Virangana Avantibai Ward | LIG/1048 SADDU SECTOR 6 PEARL SHINE PUBLIC SCHOOL | NAVEEN VASTAVA | N/A | TARACHAND SHRIVASTAVA | 2000 |
| Select | RPR226H00242 | Virangana Avantibai Ward | 1049 SADDU SECTOR 6 KANHA PROVISION STORE | SUSA MAHIPAL | N/A | SHREE PANDU KUMAR | 2400 |
Raipur is located near the centre of a large plain, sometimes referred as the "rice bowl of India", where hundreds of varieties of rice are grown.The Mahanadi River flows to the east of the city of Raipur, and the southern side has dense forests.