| Action | Property No | Ward | Address | Owner Name | Relation | Father/Son/Doughter of | Plot Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | RPR229E00087 | Vir Shivaji Ward | SHRIRAM NAGAR PARVATI NAGAR NEAR REALWE LINE | 0 | N/A | 450 | |
| Select | RPR229D00173 | Vir Shivaji Ward | SHANKAR NAGAR KHAMARDIH ROAD SAGAM CHOWK | RAJENDRA KUMARA SAHU | N/A | BHAGWANI RAM SAHU | 624 |
| Select | RPR229D00175 | Vir Shivaji Ward | SHANKAR NAGAR KHAMARDIH ROAD DURGA CHOWK | SCHOOL | N/A | 864 | |
| Select | RPR229D00177 | Vir Shivaji Ward | SHANKAR NAGAR KHMHARDIH GOVT SCHOOL | 0 | N/A | 624 | |
| Select | RPR229D00179 | Vir Shivaji Ward | SHANKAR NAGAR KHAMARDIH ROAD DURGA CHOWK | 0 | N/A | 864 | |
| Select | RPR229D00180 | Vir Shivaji Ward | 270 SHANKAR NAGAR KHAMARDIH ROAD DURGA CHOWK | MR. MOHIT RAM SAHU | N/A | MR. GAJANAND SAHU | 864 |
| Select | RPR229D00181 | Vir Shivaji Ward | SHANKAR NAGAR KHAMARDIH ROAD SAGAM CHOWK | MRS. RAM BAI | N/A | MR. SHUDHURAM SAHU | 624 |
| Select | RPR229D00183 | Vir Shivaji Ward | 32 SHANKAR NAGAR KHMHARDIH GOVT SCHOOL | MRS. MATHURA BAI | N/A | MR. KRIPAL RAM SAHU | 624 |
| Select | RPR229D00185 | Vir Shivaji Ward | SHANKAR NAGAR KHMHARDIH GOVT SCHOOL | 0 | N/A | 624 | |
| Select | RPR229D00186 | Vir Shivaji Ward | SHANKAR NAGAR KHMHARDIH GOVT SCHOOL | 0 | N/A | 624 |
Raipur is located near the centre of a large plain, sometimes referred as the "rice bowl of India", where hundreds of varieties of rice are grown.The Mahanadi River flows to the east of the city of Raipur, and the southern side has dense forests.